![]() | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Anderson Luís de Abreu Oliveira | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 4, 1988 | ||
| Nơi sinh | Porto Alegre, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin về CLB | |||
CLB hiện nay | Internacional | ||
| Số áo | 8 | ||
| CLB trẻ | |||
| 1993–2004 | Grêmio | ||
| CLB chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST† | (BT)† |
| 2004–2005 | Grêmio | 19 | (6) |
| 2005–2007 | Porto | 18 | (2) |
| 2007–2014 | Manchester United | 104 | (5) |
| 2014 | → Fiorentina(cho mượn) | 7 | (0) |
| 2015– | Internacional | 25 | (0) |
| Đội tuyển quốc gia | |||
| 2008 | U23 Brasil | 6 | (1) |
| 2007–2008 | Brasil | 8 | (0) |
† Số trận khoác áo (số bàn thắng). | |||
Anderson Luís de Abreu Oliveira (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1988), được biết đến nhiều hơn với tên như Anderson, là một cầu thủ bóng đá Brasil, hiện đang chơi cho Internacional. Vị trí thường xuyên của anh hay chơi là một tiền vệ tấn công, nhưng anh cũng có thể hoạt động trên cánh trái.
Sinh tại Porto Alegre, Anderson gia nhập Gremio khi là một cầu thủ trẻ và năm 2004 anh đã xuất hiện đầu tiên của mình cho đội này, chơi 5 trận Brazil Série B trong nửa cuối của năm, cũng như chơi trong năm 2005 2005 Gaúcho State Championship trong nửa đầu.
Ngày 30/5/2007, Anderson chuyển đến Manchester United từ Porto. Anh ghi được 5 bàn sau 104 trận.
Anh chuyển sang thi đấu cho Fiorentina từ tháng 1 năm 2014.
Câu lạc bộ[sửa | sửa mã nguồn]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Grêmio | 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2005 | 13 | 5 | 4 | 0 | – | – | 8 | 3 | 25 | 8 | |||
| Tổng cộng | 19 | 6 | 4 | 0 | – | – | 8 | 3 | 31 | 9 | |||
| Porto | 2005–06 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2006–07 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | ||
| Tổng cộng | 18 | 2 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | ||
| Manchester United | 2007–08 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2008–09 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | |
| 2009–10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2010–11 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| 2011–12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 2012–13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | – | 26 | 2 | ||
| 2013–14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 105 | 5 | 16 | 0 | 17 | 1 | 38 | 3 | 5 | 0 | 181 | 9 | |
| Fiorentina (loan) | 2013–14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Internacional | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | 16 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 153 | 13 | 23 | 0 | 17 | 1 | 42 | 3 | 26 | 4 | 261 | 21 | |
Số liệu thống kê tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2015[1][2]
Đội tuyển quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 |
| Tổng cộng | 8 | 0 |
Số liệu thống kê tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008[3]
- Grêmio
- Porto
- Manchester United
- ^ Endlar, Andrew. “Anderson”. StretfordEnd.co.uk. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2010.
- ^ “Anderson Database”. footballdatabase.eu. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2009.
- ^ “Anderson”. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2011.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Anderson Oliveira |

Comments
Post a Comment