Hoa hậu Hoàn vũ 2010 là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 59, được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2010 tại Trung tâm Sự kiện Vịnh Mandalay, Las Vegas, Hoa Kỳ[1]. Stefanía Fernández đến từ Venezuela, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 đã trao vương miện cho người kế nhiệm là Ximena Navarrete đến từ México. Cô đã xuất sắc vượt qua 82 thí sinh khác để đội lên đầu chiếc vương miện quý giá.
Thứ hạng[sửa | sửa mã nguồn]
Khách sạn Mandalay Bay, địa điểm chính thức diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2010.
Điểm số chung cuộc[sửa | sửa mã nguồn]
|
|
Các giải thưởng đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]
- Phần mở đầu: "Commander" của Kelly Rowland, David Guetta
- Phần thi Áo tắm: "Viva Elvis" của Cirque du Soleil (hát trực tiếp)
- Phần thi Trang phục Dạ hội: "Save Room" của John Legend, The Roots (hát trực tiếp)
Sơ khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- Basim Shami – Chủ tịch của Farouk Systems[2]
- BJ Coleman – Nhà báo[2]
- Carlos Bremer – Tổng Giám đốc của Value Grupo Financiero[2]
- Corinne Nicolas – Chủ tịch của Tập đoàn Quản lý Người mẫu Trump[2]
- Louis Burgdorf – Nhà sản xuất của Joe Scarborough & Mika Brzezinski[2]
- Natalie Rotman – Nhà phê bình[2]
- Sadoux Kim – Nhà sản xuất truyền hình[2]
Chung kết[sửa | sửa mã nguồn]
- Chazz Palminteri – Diễn viên và nhà văn[2]
- Chynna Phillips – Ca sĩ và diễn viên[2]
- Criss Angel – Ảo thuật gia[2]
- Evan Lysacek – Vận động viên trượt băng nghệ thuật[2]
- Jane Seymour – Diễn viên[2]
- Niki Taylor – Người mẫu[2]
- Sheila E. – Nhạc sĩ[2]
- Tamron Hall – Dẫn chương trình[2]
- William Baldwin – Diễn viên, nhà sản xuất, nhà văn[2]
| Quốc gia/Lãnh thổ | Thí sinh | Tuổi | Chiều cao | Quê quán |
|---|---|---|---|---|
| Angela Martini[3] | 24 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Shkodër | |
| Jurema Ferraz[4] | 25 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Namibe | |
| Yesica di Vincenzo[5] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Mar del Plata | |
| Priscilla Lee[6] | 22 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Oranjestad | |
| Jesinta Campbell[7] | 19 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Gold Coast | |
| Braneka Bassett[8] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Freeport | |
| Cilou Annys[9] | 19 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Bruges | |
| Claudia Arce[10] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Sucre | |
| Tirelo Ramasedi[11] | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Gaborone | |
| Débora Lyra[12] | 20 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Vitória | |
| Josefina Nunez[13] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Road Town | |
| Elena Semikina | 26 | 1,85 m (6 ft 1 in) | Toronto | |
| Wen Tang | 18 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Y Xuân | |
| Natalia Navarro[14] | 23 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Barranquilla | |
| Marva Wright[15] | 25 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San José | |
| Lana Obad[16] | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Zagreb | |
| Safira de Wit[17] | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Willemstad | |
| Demetra Olympiou[18] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Larnaca | |
| Jitka Válková[19] | 18 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Třebíč | |
| Ena Sandra Causevic[20] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Sønderborg | |
| Eva Arias[21] | 25 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Moca | |
| Lady Mina[22] | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Guayaquil | |
| Donia Hamed[23] | 22 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Cairo | |
| Sonia Cruz | 20 | 1,70 m (5 ft 7 in) | San Salvador | |
| Viivi Pumpanen[24] | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Vantaa | |
| Malika Ménard[25] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Caen | |
| Nanuka Gogichaishvili[26] | 21 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Tbilisi | |
| Kristiana Rohder[27] | 26 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Munich | |
| Awurama Simpson[28] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Sekondi-Takoradi | |
| Tara Hoyos-Martinez[29] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | London | |
| Anna Prelevic | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Athens | |
| Vanessa Torres[30] | 24 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Dededo | |
| Jessica Scheel[31] | 22 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Retalhuleu | |
| Tamika Henry[32] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Georgetown | |
| Sarodj Bertin[33] | 24 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Port-au-Prince | |
| Kenia Martinez[34] | 26 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Tela | |
| Tímea Babinyecz[35] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Szeged | |
| Ushoshi Sengupta | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Kolkata | |
| Qory Sandioriva | 18 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Aceh | |
| Rozanna Purcell[36] | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Clonmel | |
| Bat-El Jobi | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Afula | |
| Jessica Cecchini[37] | 20 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Borgosesia | |
| Yendi Phillipps[38] | 24 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Kingston | |
| Maiko Itai | 25 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Ōita | |
| Assel Kuchukova[39] | 27 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Almaty | |
| Kim Joo-ri[40] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Seoul | |
| Kështjella Pepshi[26] | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Junik | |
| Rahaf Abdallah[41] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Khiam | |
| Nadine Ann Thomas[42] | 23 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Subang Jaya | |
| Dalysha Doorga[43] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Goodlands | |
| Ximena Navarrete[44] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Guadalajara | |
| Desirée van den Berg | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Santpoort | |
| Ria van Dyke[45] | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Auckland | |
| Scharllette Allen | 18 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Bluefields | |
| Odalonu Ngozi[46] | 24 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Niger | |
| Melinda Elvenes[47] | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Larvik | |
| Anyoli Abrego[48] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Santiago de Veraguas | |
| Yohana Benitez[49] | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San Lorenzo | |
| Giuliana Zevallos[50] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Loreto | |
| Venus Raj[51] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Camarines Sur | |
| Maria Nowakowska[52] | 23 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Legnica | |
| Mariana Vicente[53] | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Rio Grande | |
| Oana Paveluc[54] | 18 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Braşov | |
| Irina Antonenko[55] | 18 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Yekaterinburg | |
| Lidija Kocić[56] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Belgrade | |
| Tania Lim[57] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Singapore | |
| Anna Amenová | 25 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Bratislava | |
| Marika Savšek[58] | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Šmartno pri Litiji | |
| Nicole Flint[59] | 21 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Pretoria | |
| Adriana Reverón[60] | 24 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Errenteria | |
| Ishanka Madurasinghe | 23 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Colombo | |
| Michaela Savic[61] | 19 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Helsingborg | |
| Linda Fäh[62] | 22 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Benken | |
| Hellen Dausen[63] | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Arusha | |
| Fonthip Watcharatrakul[64] | 20 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Samut Prakan | |
| LaToya Woods[65] | 25 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Couva | |
| Gizem Memiç[66] | 20 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Gaziantep | |
| Anna Poslavska[67] | 23 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Nova Kakhovka | |
| Stephany Ortega[68] | 20 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Montevideo | |
| Rima Fakih[69] | 24 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Dearborn | |
| Janeisha John[70] | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | St. Croix | |
| Marelisa Gibson[71] | 22 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Caracas | |
| Alice Musukwa[72] | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Lusaka |
Thông tin về các cuộc thi quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]
Trở lại[sửa | sửa mã nguồn]
Thay thế[sửa | sửa mã nguồn]
Guatemala – Alejandra Barillas là Hoa hậu Hoàn vũ Guatemala 2010. Không may cô đã bị tai nạn ở chân trái nên không thế tham dự cuộc thi. Á hậu 1 là Jessica Schell sẽ thay thế.[73]
Romania – Alexandra Cătălina Filip là Hoa hậu Hoàn vũ Romania 2010. Nhưng Á hậu 1 Oana Paveluc sẽ đại diện cho Romania ở cuộc thi. Alexandra Catalina Filip là một vũ công chuyên nghiệp và cô sẽ tham dự một cuộc thi khiêu vũ quốc tế vào tháng 8 này nên cô sẽ không thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010.
Thổ Nhĩ Kỳ – Tổ chức Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định gửi Gizem Memiç, Hoa hậu Thế giới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc thi, vì Serenay Sarikaya, Hoa hậu Hoàn vũ Thổ Nhĩ Kỳ chưa đủ tuổi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Comments
Post a Comment